| Lugar de origen: | DONGGUÁN |
| Nombre de la marca: | Quarrz |
| Certificación: | CE,FCC |
| Número de modelo: | DH-300K |
| Cantidad de orden mínima: | un juego |
|---|---|
| Precio: | USD399 to 1299 per unit |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de exportación estándar 45*20*36cm |
| Tiempo de entrega: | 5 a 8 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Fuente de alimentación: | De tipo europeo; tipo británico; tipo australiano; de tipo americano | Personalizado: | Sí |
|---|---|---|---|
| resolución de densidad: | 0,001g/cm3 | resolución de peso: | 0,005g |
Precio del probador de pureza de oro electrónico DH-300K, probador digital de metales preciosos, analizador de pureza de quilates de oro
Aplicación:préstamos prendarios, bancos, joyerías, recuperación de metales preciosos, fábricas de joyería, centros de pruebas de gemas, investigación de metales preciosos, etc.
De acuerdo con el principio de Arquímedes, método de flotación por agua, norma GB/T1423 para pruebas de metales preciosos, y así sucesivamente.
Combina el principio de Arquímedes con la técnica microelectrónica y adopta un sensor importado de Alemania, la pureza se puede calcular midiendo la densidad de los metales preciosos. Tiene las características de prueba sin daños, operación simple, rápida y precisa.
Se pueden medir el valor K del oro, el valor PT del platino, el valor de densidad, el porcentaje de pureza.
Especificaciones:
| Modelo | Resolución de densidad | Peso máximo | Resolución de peso | Modo |
| DH-300K | 0.001g/cm3 | 300g | 0.005g | Oro, platino |
| DH-600K | 0.001g/cm3 | 600g | 0.005g | Oro, platino |
| DH-900K | 0.001g/cm3 | 900g | 0.01g | Oro, platino |
| DH-1200K | 0.001g/cm3 | 1200g | 0.01g | Oro, platino |
| DA-300K | 0.001g/cm3 | 300g | 0.005g | Oro, platino, densidad |
| DA-600K | 0.001g/cm3 | 600g | 0.005g | Oro, platino, densidad |
| DA-900K | 0.001g/cm3 | 900g | 0.01g | Oro, platino, densidad |
| DA-1200K | 0.001g/cm3 | 1200g | 0.01g | Oro, platino, densidad |
| DE-120K | 0.001g/cm3 | 120g | 0.001g | Oro, platino, densidad |
| DE-200K | 0.001g/cm3 | 200g | 0.001g | Oro, platino, densidad |
Características:
a) Mide rápidamente la pureza del oro, platino y otros metales preciosos. Distingue si el objeto es falso o genuino.
b) Prueba sin daños, limpieza y protección del medio ambiente.
c) La medición solo necesita 10 segundos, conveniencia, estabilización y precisión.
d) Multimodo, modo oro, modo platino, modo otros metales preciosos se pueden cambiar.
e) Multifunción; se puede medir la pureza de otros metales preciosos. Como estaño, cobre, plata, etc. También se puede usar como balanza de precisión.
f) Función de límite superior e inferior, puede mostrar OK, HI, LO en el estado de
calificado, excedido, por debajo. Alarma de aviso.
g) Función de seguimiento automático de cero, advertencia de zumbador y advertencia de sobrecarga.
h) Función de compensación de solución. Se pueden usar agua u otros líquidos como medio.
i) Adopta los accesorios de medición completos de alta capacidad con el tanque transparente de moldeo por inyección, que puede resistir el desgaste, la caída y la corrosión.
j) Adopta la cubierta completa especial para viento y polvo, lo que hace que la estructura sea conveniente y duradera.
k) Se incluye la interfaz RS-232C. La impresora DE-40 estará disponible para conectar la PC con la máquina.
Procedimiento de medición:
a) Coloque la muestra en la tabla de prueba para medir el peso en el aire, presione la tecla ENTER para memorizar.
b) Coloque la muestra en agua para medir el peso en el agua, presione la tecla ENTER. Se mostrará el valor K del oro, el porcentaje de pureza, el valor de densidad.
Accesorios estándar:
Host, tanque, tabla de prueba, pinzas, termómetro, peso, cubierta para viento y polvo, un juego de piezas de medición de partículas, un juego de piezas de flotación de medición, transformador de potencia.
Tabla de especificaciones:
| Modelo | DH-300K | DH-600K | DH-900K | DH-1200K | DA-300K | DA-600K | DA-900K | DA-1200K |
DE- 120K |
DE-200K | |
| Peso máximo | 300g | 600g | 900g | 1200g | 300g | 600g | 900g | 1200g | 120g | 200g | |
| Resolución de peso | 0.005g | 0.005g | 0.01g | 0.01g | 0.005g | 0.005g | 0.01g | 0.01g | 0.001g | 0.001g | |
| Resolución de densidad | 0.001g/cm3 | ||||||||||
| Tiempo de medición | 10S | ||||||||||
| Tabla de prueba | Tabla de prueba de plástico de alta capacidad completa | ||||||||||
| Tipo de medición | Joyería tradicional de oro y platino, collar, pulsera, anillo, lingote grande, artesanía, y oro, plata, cobre, cadmio, níquel, estaño, etc. | ||||||||||
|
Modo oro |
Mostrar valor K |
El valor K de la mezcla de oro, plata y cobre; El valor K de la mezcla de oro y cobre; El valor K de la mezcla de oro y plata; |
|||||||||
|
Mostrar porcentaje de pureza |
El porcentaje de pureza de la mezcla de oro, plata y cobre; El porcentaje de pureza de la mezcla de oro y cobre; El porcentaje de pureza de la mezcla de oro y plata; |
||||||||||
| Rango de valor K | 9K~24K | ||||||||||
| Configuración de proporción de cobre y plata | Configuración de ciclo (predeterminado 7:3) | ||||||||||
|
Platino Modo |
Mostrar valor | Porcentaje PT, valor de densidad, volumen | |||||||||
| Rango de valor PT | Pt600 - Pt1000 | ||||||||||
| Otros metales preciosos | Función | Solo para series DA y DE: medir el porcentaje de pureza de los materiales principales en dos tipos de mezcla | |||||||||
| Mostrar valor | Solo para series DA y DE: valor de densidad, volumen, porcentaje de contenido | ||||||||||
| Configuración | Solo para series DA y DE: configuración de valor de densidad de materiales principales y secundarios | ||||||||||
| Recipiente de medición |
tanque de medición profesional transparente de moldeo por inyección completo (tamaño: longitud 16.9 mm x ancho 9.8 mm x alto 8.3 mm) |
||||||||||
| Configuración de parámetros | configuración de temperatura del agua, configuración de densidad del medio de medición | ||||||||||
| Principio | Principio de Arquímedes | ||||||||||
| Método de memoria | Dos procedimientos | ||||||||||
| Método de corrección | Calibración automática con una tecla, detección automática. | ||||||||||
| Método de salida | Salida e impresión de datos de prueba convenientemente con la interfaz de comunicación estándar RS-232C. | ||||||||||
| Accesorios estándar | Host, tanque, tabla de prueba, pinzas, termómetro, peso, cubierta para viento y polvo, un juego de piezas de medición de partículas, un juego de piezas de flotación de medición, transformador de potencia | ||||||||||
| cubierta para viento y polvo | Adopta la cubierta dedicada de una sola pieza para viento y polvo | ||||||||||
| Accesorios opcionales | Impresora DE-40 | ||||||||||
| Potencia | Por defecto como CA 100V - 240V (estándar europeo), según el país de destino qué estándares se tomen. | ||||||||||
| Características principales | Operación simple, pantalla digital, medición precisa, estable, duradero. | ||||||||||
![]()