| Lugar de origen: | Dongguan, China |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | ISO,CE |
| Número de modelo: | Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. |
| Cantidad de orden mínima: | un juego |
|---|---|
| Precio: | USD12,099.00-USD12,599.00 |
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 15 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Uso: | Cámara de prueba de envejecimiento resistente a lámparas de xenón | Tamaño interno: WHD ((cm): | 50*60*50 |
|---|---|---|---|
| Temperatura y uniformidad de la humedad: | ± 2°C; ± 3%RH | Rango de temperatura: | 0℃~80℃, ajustable |
| Servicio al cliente después de la venta: | Sí | Pruebas antes de la entrega: | Sí |
Xenon Lamp Resistant Aging Testing Chamber, Simulated Sunlight Environmental Xenon Test Machine 1.Application: By using the xenon lamp to simulate sunlight,and condensation of moisture to simulate rain and dew.put the testing specimen under sunlight at some temperature and humidity alternant cycle program to do the testing.the machine can help to show the bad effect on specimen from outdoor environment in short time with several days or weeks instead of years.The testing data