| Lugar de origen: | Dongguan, China |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | CE,FCC |
| Número de modelo: | DX-800M |
| Cantidad de orden mínima: | un juego |
|---|---|
| Precio: | USD5999-USD9999 |
| Detalles de empaquetado: | embalaje de madera estándar para exportación |
| Tiempo de entrega: | 3-5 días |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos/juegos por mes |
| Garantía: | 1 año | Pruebas antes de la entrega: | Sí |
|---|---|---|---|
| Servicio OEM: | Sí | Servicio postventa: | Sí |
| Uso: | Probador de oro con rayos X | Voltaje del tubo de rayos X: | 5 KV - 50 KV |
| Peso: | 31kg |
Máquina de prueba de joyería de oro por rayos X, espectrómetro analizador de oro y plata, analizador de fluorescencia de rayos X (XRF)
Actualmente, el uso del analizador XRF para el análisis de composición química y la determinación de pureza de metales preciosos se ha convertido en un método ampliamente utilizado, extremadamente popular, respaldado por estándares nacionales y confiable. El uso de XRF para el análisis de metales preciosos es un método de detección multielemento más rápido y económico que la prueba de chispa y las pruebas con reactivos químicos.
El analizador XRF proporciona a los usuarios una tecnología de inspección fácil de usar y rentable: no es necesario introducir la herramienta en el material de la muestra que se está probando, ni dañar la muestra. Se puede obtener información sobre la composición química de la aleación, determinando así la pureza (quilates) de la muestra. Ya sea que compre metales preciosos como oro, venda o produzca joyas, fabrique metales o recicle metales usados, necesita una forma rápida de determinar la pureza y el contenido de otros metales preciosos y no preciosos con extrema precisión. Por primera vez, para controlar eficazmente la calidad del producto, establecer un precio razonable. El analizador XRF proporciona rápidamente un análisis preciso de todo tipo de muestras.
Ventajas yIaracterísticas deHnálisis
Aplicación yEjemplos
Análisis preciso de metales preciosos Au, Pt, Ag, Pd
Identificación del nivel de oro en el sitio: 0-24 kt
Comprobar el contenido de oro en chatarra metálica
Identificación de materiales de impurezas
Identificar metales desconocidos
Rendimiento yConfiguración delHardware
Cámara de alta resolución y alta definición, operación conveniente, velocidad de detección rápida, interfaz fácil de usar
Rendimiento yConfiguración delInstrumento
| Marca | DahoMeter | |||
| Modelo | DX-800 | DX-800M | DX-2800 | DX-2800M |
| Ordenador incorporado | No | Sí | Sí | Sí |
| Tipo de detector | Tubo contador proporcional | Si-pin (EE. UU.) | SSD (EE. UU.) | |
| Analizador multicanal | Multicanal digital | DahoMeter-DMCP | ||
| Tamaño de la cámara de muestra | 300 *300 *100 (mm) | 280 *280 *90 (mm) | 380 * 380 * 60 (mm) | |
| Tiempo de prueba | 10seg ~ 100seg | 5seg ~ 30seg | ||
| Elemento de medición |
Au Ag Pt Pd Cu Ni Zn Rh Cd Ru Fe Co Ir W Os Pb (16 elementos) Au, Ag, Pt, Pd, Cu, Mo, Mn, Ga, Co, Ir (Ir ≥ 5%) |
72 elementos desde sodio (Na) hasta uranio (U) entre todos los elementos | ||
| Rango de análisis | 0,01% a 99,99% | 1 ppm a 99,99% | ||
| Precisión |
0,05% ~ 0,1% 0,1% (Au ≥ 96%) |
0,1% (Au ≥ 96%) | 0,01% (Au ≥ 96%) | |
| Forma de la muestra | Sólido, polvo, líquido | |||
| Voltaje del tubo | 5KV ~ 50KV | |||
| Fuente de alimentación de alto voltaje | 0 ~ 50KV | |||
| Cámara | Cámara HD | |||
| Filtros | Interruptores personalizables seleccionables | |||
| Software de análisis | Software de análisis cualitativo y cuantitativo | |||
| Dimensiones externas | 450 * 400 * 290 (mm) | 410 * 390 * 280 (mm) | 480 * 480 * 390 (mm) | 480 * 480 * 390 (mm) |
| Peso | 33Kg | 30Kg | 38Kg | 38Kg |
| Requisitos ambientales del instrumento | ||||
| Temperatura ambiente | -5 °C ~ 40 °C (Se recomienda en sala con aire acondicionado) | |||
| Humedad relativa | 15% ~ 90% | |||
| Requisitos de alimentación | CA 220V ± 5V, 50/60 Hz. Sin fuentes de interferencia electromagnética y de vibración de alta potencia cercanas | |||
![]()
![]()