| Lugar de origen: | Cantón, China |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | ISO,CE |
| Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Cantidad de orden mínima: | un juego |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 3 a 7 días hábiles |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Rango de medición: | 1,70-94HR15N, 42-86 HR30N, 20-77 HR45N, 60-93 HR15T, 2,29-82 HR30T, 10-72HR45T | Fuerza de prueba: | 3.147.1,294.2,441.3N,(15,30,45kgf) |
|---|---|---|---|
| Altura máxima permitida de la muestra: | 210 mm | Resolución de dureza: | 0.5HR |
MHRS-45 Touch Screen Digital Surface Rockwell Hardness Tester Laboratory Hardness Testing Equipment Application range: Rockwell determination of Rockwell hardness of ferrous, non-ferrous and non-metallic materials: Rockwell hardness measurement for quenched, tempered and other heat-treated materials. Surface Rockwell determines the surface Rockwell hardness of ferrous metals, alloy steels, hard alloys and metals after surface treatment (carburization, oxidation, electroplatin