| Lugar de origen: | Dongguan, China |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | CE, FCC |
| Número de modelo: | Se aplicará el método de evaluación de los resultados. |
| Cantidad de orden mínima: | un juego |
|---|---|
| Precio: | USD499 to 1999 per unit |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 5 a 8 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Uso: | medidor de alta viscosidad, | Mostrar: | Pantalla de cristal líquido |
|---|---|---|---|
| Velocidad de rotación (r/min): | 0.3 – 100 37 RPM | Rango de medida: | 0.6 - 2,000,000 mPa.s. |
| Servicio al cliente después de la venta: | Sí | Pruebas antes de la entrega: | Sí |
Automatic Oil Digital Rotary Lab Portable High Viscometer Viscosity Tester with Liquid Crystal Display DH-LVDV-1 Application: Widely used in paint, paint, cosmetics, ink, pulp, food, oil products, starch, adhesives, latex, biochemical products and other industries. It can also be optional high temperature furnace measurement need heating melt samples such as asphalt, hot melt glue, polyethylene wax and other samples. Main features: 1. Viscosity value measurement accuracy: