| Lugar de origen: | Dongguan, China |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | CE, FCC |
| Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Cantidad de orden mínima: | un juego |
|---|---|
| Precio: | USD699 to 2199 per unit |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 5 a 8 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Uso: | medidor de alta viscosidad, | Mostrar: | Pantalla de cristal líquido |
|---|---|---|---|
| Velocidad de rotación (r/min): | 0.1-200 58 RPM | Rango de medida: | 0.3 - 6.000.000 mPa.s |
| Servicio al cliente después de la venta: | Sí | Pruebas antes de la entrega: | Sí |
Digital Liquid Viscometers Laboratory Rotary Viscosity Tester Price High Viscosity Value Material DH-LVDV-2 Application: Widely used in paint, paint, cosmetics, ink, pulp, food, oil products, starch, adhesives, latex, biochemical products and other industries. It can also be optional high temperature furnace measurement need heating melt samples such as asphalt, hot melt glue, polyethylene wax and other samples. Main features: 1. Viscosity value measurement accuracy: each