| Lugar de origen: | Dongguan, China |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | CE,ISO |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Cantidad de orden mínima: | un juego |
|---|---|
| Precio: | USD 1399 to 3999 per unit |
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | En stock |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Máx. Carga: | 10KN | Cambio de unidad: | 、 KN del、 N de la libra del、 del kilogramo del、 de G |
|---|---|---|---|
| Transferencia de la unidad de dislocación: | Pulgada cm milímetro | Precisión de carga: | 0,5 clase |
| Rango de carga: | 2%~100% fondo completo (0,2KN~10KN) | Rango de medición de deformación grande: | (10~1000)mm |
| Fuente de alimentación: | 220V.AC/50HZ; 110V.AC/60HZ |
Computer Control Electronic Universal Testing Machine , Universal Measuring Machine This series of computer-controlled testing machine is designed and manufactured by Hongtuo Instruments. It adopts the current international mainstream speed control technology, and the main parts are made of imported professional brand companies; this series has long-term high reliability and stability. With precision, smooth operation and long life. This series is mainly used for material