| Lugar de origen: | Dongguan, Provincia de Cantón |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | CE,FCC |
| Número de modelo: | Una serie |
| Cantidad de orden mínima: | un juego |
|---|---|
| Precio: | USD1,039.00-USD1,499.00 |
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 5 a 7 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Carga de prueba: | 30kg | dirección de vibración: | Vertical |
|---|---|---|---|
| Análisis de frecuencia: | 50Hz | Amplitud (P-P): | 0-5m m (al azar, cambio con la frecuencia, ajustable) |
Vertical Electromagnetic Sweeping Vibration Table, Frequency-sweep Shaker Table 50Hz 1.Application: Electromagnetic vibration table is widely used in defense, aviation, communications, electronics, automobiles, home appliances, and other industries. This type of equipment is used to detect early failures, simulate actual working conditions, and structural strength tests. The product has a wide range of applications, wide application areas, and significant and reliable test