| Lugar de origen: | Cantón, China |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | CE, FCC |
| Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Cantidad de orden mínima: | un juego |
|---|---|
| Precio: | USD969-USD1,369.00 |
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 2 a 7 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Solicitud:: | Colorímetro de mano | Modo de visualización: | CIELAB, CIELCH |
|---|---|---|---|
| Condición de iluminación: | Recomendación CIE: 8/d 45/0 Opcional | Calibre de medición: | Alternativa de φ4 mm/φ8 mm/φ16 mm |
| Rango de medición: | L: de 0 a 100 |
Economical Precise Colorimeter, Color Difference Measuring Device, Chroma Meter DH-WF30 Application: WF colorimeter includes a series of precise, stable colorimeters,. Through accumulating years of designing and researching, it can be applicable in textile, printing and dyeing, clothing, footwear, leather, chemicals, plastics, film, pigments, paints, inks, metal, photography, toys, food, medicine and other industry color quality control, color control, color analysis, sample