| Lugar de origen: | Dongguan, China |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | CE, FCC |
| Número de modelo: | DH-CS-720 |
| Cantidad de orden mínima: | un juego |
|---|---|
| Precio: | USD9999-USD10699 |
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 5-7 días |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Uso: | Medidor de claridad y neblina | Rango de medición: | 0-100% (Nebulosidad, transmitancia, claridad) |
|---|---|---|---|
| Tamaño de muestra: | espesor ≤ 145 mm | Fuerza: | Se trata de un sistema de transmisión de energía. |
DH-CS-720 Clarity Haze Color Meter Light Transmittance Haze Measurement Transparent Sheets Films Haze Analyzer It is designed for color, haze, spectral transmittance and total transmittance measurement of transparent and translucent materials such as plastic sheets, films, glass, LCD panel and touch screen, etc. Instrument details Technical Parameters ModelClarity and Haze Meter DH-CS-720Light sourceHaze / Transmittance: CIE-A,CIE-C,CIE-D65Chromaticity index: A, C, D50, D55,