| Lugar de origen: | Dongguan, China |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | CE, FCC |
| Número de modelo: | DH-CS-700 |
| Cantidad de orden mínima: | un juego |
|---|---|
| Precio: | USD5299-USD5999 |
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 5-7 días |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Uso: | Medidor de color y neblina | Rango de medición: | 0-100% (nebluma, transmisión) |
|---|---|---|---|
| Pantalla de instrumentos: | 7 pulgadas la pantalla táctil | Resolución: | 0.01 unidad |
| Servicio al cliente después de la venta: | Sí | Pruebas antes de la entrega: | Sí |
Benchtop Color Haze Meter Touch Screen Light Transmittance Tester and Haze Measuring Instrument DH-CS-700 It is designed for color, haze, spectral transmittance and total transmittance measurement of transparent and translucent materials such as plastic sheets, films, glass, LCD panel and touch screen, etc. Part 1.Instrument Introduction 1. Comprehensive Transmission Color Parameters Color and haze meter has comprehensive color parameters, which can measure dozens of color