| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Número de modelo: | Se aplicará el método siguiente: |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | USD1199-USD1599 |
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 5-7 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100 |
| Tamaño: | 238x155x46mm | Mostrar: | LED de verdadero color |
|---|---|---|---|
| Modo de la medida: | Solo, doble, a través | Área escaneada: | 0~10000 mm |
Ultrasonic Flaw Detector KUT-650 TECHNICAL DATA Measuring Range 0~10000mm Scanned Area 0~10000mm Frequency Range 0.5~15MHz Sound Speed 1000~15000m/s Gain 0~120dB Measurement Mode Single, dual, thru D-Delay D-Delay -20~+3400μs P-Delay 0~99.99μs Resolution 0.1mm(2.5mm~100mm) 1mm(>100mm) Power Li-battery (working time>10 hours) Display LED true color Humidity 20%~90%RH Temperature -20°C~70°C Size 238x155x46mm Weight 1kg MAIN FEATURE *This flaw detector could measure item's