| Lugar de origen: | Cantón, China |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | ISO, FCC |
| Número de modelo: | DH-WF32 |
| Cantidad de orden mínima: | un juego |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | Entre 2 y 5 días hábiles |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Solicitud:: | Colorímetro de mano | Modo de visualización: | Los resultados obtenidos en el estudio se basan en los resultados obtenidos en el estudio de la toxi |
|---|---|---|---|
| Fórmula de diferencia de color: | △E*ab、△ECMC、△EISO、△ECIE94、△EFCMⅡ、△ELuv、△Ehunter、△EsRGB | Calibre de medición: | Alternativa de φ4 mm/φ8 mm/φ16 mm |
| Tamaño del paquete exterior: | 400*240*340mm |
Digital Plastic Testing Color Difference Meter Photo Colorimeter CIE Color Measure Meter DH-WF32 Application: WF colorimeter includes a series of precise, stable colorimeters,. Through accumulating years of designing and researching, it can be applicable in textile, printing and dyeing, clothing, footwear, leather, chemicals, plastics, film, pigments, paints, inks, metal, photography, toys, food, medicine and other industry color quality control, color control, color analysis