| Lugar de origen: | Cantón, China |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | CE, FCC |
| Número de modelo: | Se trata de la DH-WR-10 |
| Cantidad de orden mínima: | un juego |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 3 a 8 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Solicitud:: | Colorímetro digital | Espacio de colores: | CIELAB |
|---|---|---|---|
| Condición de iluminación: | Recomendación CIE: 8/d 45/0 Opcional | Calibre de medición: | φ8mm |
| Fuente de luz: | D65 |
8mm Colorimeter Digital Color Analyzer Color Difference Machine Best Price DH-WR-10 Application: The Colorimeter is a professional colorimeter designed and produced subject to the relevant standards of International Commission on Illumination (CIE) and national stands. Being with brand new imported key components, the instrument is well designed and features in precision, stability, easy handling, easy to learn and cost-effective. The instrument applies to the color quality