| Lugar de origen: | Cantón, China |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | FCC, CE |
| Número de modelo: | El DH-WR-18 |
| Cantidad de orden mínima: | un juego |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 3 a 8 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Solicitud:: | Colorímetro digital | Espacio de colores: | CIELAB CIELCH CIEXYZ sRGB |
|---|---|---|---|
| Condición de iluminación: | Recomendación del CIE:8/d | Calibre de medición: | Alternativa Φ40mm/φ8mm/φ4mm |
| Observador: | CIE 10° Observador estándar |
Laboratory Handheld Colorimeter, Portable Color Test Machine for Mental Food Printing Oil DH-WR-18 Application: The Colorimeter is a professional colorimeter designed and produced subject to the relevant standards of International Commission on Illumination (CIE) and national stands. Being with brand new imported key components, the instrument is well designed and features in precision, stability, easy handling, easy to learn and cost-effective. The instrument applies to the