| Lugar de origen: | Cantón, China |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | FCC, CE |
| Número de modelo: | DH-WS2300 |
| Cantidad de orden mínima: | un juego |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 5 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Solicitud:: | Espectrofotómetro de color portátil | Condiciones geométricas: | Método de recepción de iluminación recomendado por CIE: d/8 |
|---|---|---|---|
| Espacio de colores: | CIEL*a*b*、CIEL*C*h、Yxy | Fórmula de diferencia de color: | CIE△E * ab、 CIE△E * Ch |
| Fuente de luz: | LED combinado |
Cost-effective Color Meter Digital Optical Portable Spectrophotometer DH-WS2300 Application: WS2300 is a cost-effective spectrophotometer designed by our company, which adopts advanced electronic circuit system and perfect optical system, which has the advantages of high precision, good stability and strong anti-interference. It provides great reliability and convenience for color control in all walks of life. Caliber Application: a.Facula 4mm (Caliber Φ6mm): Small and