| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | FCC, ISO |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | USD3499-USD3999 |
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 5-7 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Rango de temperatura: | Temperatura ambiente ~ 500°C | Gama de DSC: | 0 ± 600 mW |
|---|---|---|---|
| Modo de visualización: | Pantalla táctil LCD de 15 pulgadas | Método de control de temperatura: | calefacción, temperatura constante (control automático del programa) |
DSC Differential Scanning Calorimeter for Plastic Rubber OIT Differential Scanning Thermal Analyzer DH-DSC-500Q Introduction: Differential scanning calorimeter is a touch screen type, which can perform glass transition temperature test, phase transition test, melting and enthalpy value test, product stability, and oxidation induction period test. Standards: GB/T 19466.2-2004/ISO 11357-2:1999 Part 2: Determination of glass transition temperature GB/T 19466.3-2004/ISO 11357-3