| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | FCC, ISO |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | USD2799-USD3399 |
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 5-7 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Rango de temperatura: | temperatura ambiente~600℃ (enfriamiento por aire) | Gama de DSC: | 0 ± 600 mW |
|---|---|---|---|
| Modo de visualización: | Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas y color de 24 bits | Tasa de calentamiento: | 0.1 ~ 100 ℃/min |
High Temperature DSC Differential Scanning Calorimeter OIT Test for Plastic Touch Screen DH-DSC-510C Introduction: DSC is a differential scanning calorimeter with the highest precision in our company. The sensor adopts imported sensor with high sensitivity. Signal acquisition circuit shielding protection, which has strong anti-interference and high baseline stability. The differential scanning calorimeter is touch screen type and can perform glass transition temperature test,