| Lugar de origen: | Cantón |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | USD3499-USD3999 |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 5 dias |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 300 conjunto |
| Resolución de temperatura: | 0,01 ℃ | Fluctuación de temperatura: | ± 0.1 ℃ |
|---|---|---|---|
| Repetibilidad de temperatura: | ± 0.1 ℃ | Tasa de calentamiento: | 0.1 ~ 100 ℃/min |
| Presión de gas: | 0,2 MPa | Modo de visualización: | Pantalla táctil LCD de 15 pulgadas |
Differential scanning calorimeter DH-DSC-500Q Introduction: Differential scanning calorimeter is a touch screen type, which can perform glass transition temperature test, phase transition test, melting and enthalpy value test, product stability, and oxidation induction period test. Standards: GB/T 19466.2-2004/ISO 11357-2:1999 Part 2: Determination of glass transition temperature GB/T 19466.3-2004/ISO 11357-3:1999 Part 3: Determination of melting and crystallization