| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | FCC, ISO |
| Número de modelo: | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | USD1299-USD1699 |
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 5-7 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100 |
| Fuente de alimentación: | CA 220 V/50 Hz. | Iluminación en la caja: | menos de 20 LUX |
|---|---|---|---|
| Tolerancia a la temperatura: | La temperatura máxima de la superficie de la cubierta de ensayo es de: |
Model:HT-5169T-L Application: This test instrument is mainly used for electrical and electronic components or parts under fault or overload conditions, may reach too high temperature or ignite parts near them, glow wire test simulates hot elements or hot elements such as overload resistors or ignition sources caused the thermal stress in a short time.used to evaluate the fire hazard by analog technology. It is applicable to plastic and non-metal insulating materials such as