| Lugar de origen: | DONGGUÁN |
| Nombre de la marca: | DahoMeter |
| Certificación: | FCC,ISO |
| Número de modelo: | DH-MI-VP |
| Cantidad de orden mínima: | un juego |
|---|---|
| Precio: | USD 999 to 1699 per unit |
| Detalles de empaquetado: | paquete de exportación estándar de madera |
| Tiempo de entrega: | En stock |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 300 juegos por mes |
| Uso: | Indicador de flujo de fusión | Resultado de la prueba: | Masa y volumen |
|---|---|---|---|
| Rango de control de temperatura: | Temperatura ambiente: 400°C (opcional: 500°C) | Carga de ensayo estándar: | Un total de 8 juegos completos de pesas |
| Pruebas antes de la entrega: | Sí | Servicio al cliente después de la venta: | Sí |
Digital Displaying PVC Melting Point Tester, Melt Flow Index Tester Product introduction Melt Flow Rate Instrument MIP meets the demands of GB/T3682-2000, as well as ISO1133-97, ASTM D1238,JIS K7210 and other standards involving main parameters. The melt flow indexer is suitable for measuring melt mass flow rate(MFR) and melt volume flow rate(MVR) of plastic materials such as polyethylene, polypropylene, polystyrene, ABS, polyamide, fiber resin, acrylic, POM, fluorine plastic